VOC bez DPH/1ks | ks | kód | |
Popis | |||
INVADO | |||
Tunel Invado na obloženie kovového A, 70, gaštan b288 enduro /6 x | 20,00 | 1 | 5902437732927 |
Tunel Invado, A, 140, brest b373 enduro /6 x | 10,00 | 1 | 5901634891543 |
Tunel Invado s dorazovým stĺpikom A, 90, dub európsky b639 enduro 3D x | 20,00 | 1 | 5902437836199 |
Tunel Invado, E, 60, dub popolavý b598 enduro 3D /6 x | 55,00 | 1 | 5907276602035 |
Zárubňa Invado, vhodná na obloženie kovovej B, 80L, céder forte b462 enduro+ x | 20,00 | 1 | 5901634644064 |
Zárubňa Invado, A, 60P, dub snežný b596 enduro+ /6 x | 35,00 | 1 | 5901634804369 |
Zárubňa Invado, A, 90P, dub snežný b596 enduro+ /6 x | 40,00 | 2 | 5901634839033 |
Zárubňa Invado, E, 80L, dub natura b587 enduro+ /8 x | 40,00 | 2 | 5902437659941 |
Zárubňa Invado, J, 90L, dub natura b587 enduro+ /6 x | 30,00 | 1 | 5901634807919 |
Zárubňa Invado, B, 80L, biela b490 cpl /6 x | 50,00 | 1 | 5901416882677 |
Zárubňa Invado, B, 60P, dub jarný b705 enduro+ /6, PLN, 2 pánty x | 30,00 | 1 | 5902437770349 |
Zárubňa Invado, D, 60P, dub jarný b705 enduro+ /6, PLN, 2 pánty x | 40,00 | 1 | 5902437802019 |
Zárubňa Invado, D, 60L, dub jarný b705 enduro+ /6, PLN, 2 pánty x | 40,00 | 1 | 5902437763761 |
Zárubňa Invado, D, 80P, dub jarný b705 enduro+ /6, PLN, 2 pánty x | 35,00 | 1 | 5902437767431 |
Zárubňa Invado, D, 80L, dub jarný b705 enduro+ /6, PLN, 2 pánty x | 35,00 | 1 | 5902437748652 |
Zárubňa Invado, I, 80P, dub jarný b705 enduro+ /6, PLN, 2 pánty x | 43,00 | 1 | 5902437810922 |
Zárubňa Invado, J, 60L, dub jarný b705 enduro+ /6, PLN, 2 pánty x | 45,00 | 1 | 5902437848611 |
Zárubňa Invado, E, 70L, dub popolavý b598 enduro 3D /6 x | 40,00 | 1 | 5901634816898 |
Zárubňa Invado, L, 70L, dub popolavý b598 enduro 3D /6 x | 80,00 | 1 | 5907276597270 |
Zárubňa Invado, D, 70P, dub popolavý b598 enduro 3D /6 x | 40,00 | 1 | 5901634832959 |
Zárubňa Invado, D, 80L, dub popolavý b598 enduro 3D /6 x | 40,00 | 2 | 5901634814627 |
Zárubňa Invado, D, 60L, dub popolavý b598 enduro 3D /8 x | 40,00 | 1 | 5902437685032 |
Zárubňa Invado, L, 80L, dub popolavý b598 enduro 3D /8 x | 80,00 | 2 | 5907276283180 |
Zárubňa Invado, C, 80L, dub európsky b639 enduro 3D /6 x | 40,00 | 1 | 5901634882367 |
Zárubňa Invado, B, 60P, dub európsky b639 enduro 3D /6 x | 40,00 | 1 | 5907276083803 |
Zárubňa Invado, C, 70L, dub európsky b639 enduro 3D /8 x | 40,00 | 2 | 5907276075839 |
Zárubňa Invado, B, 90P, biela b134 enduro /6 x | 35,00 | 1 | 5907276097633 |
Zárubňa Invado, B, 90L, biela b134 enduro /6 x | 35,00 | 1 | 100012481 |
Zárubňa Invado, F, 90P, biela b134 enduro /6 x | 50,00 | 1 | 5907276229287 |
Zárubňa Invado, D, 70L, biela b134 enduro /6 x | 40,00 | 1 | 5901416726650 |
Zárubňa Invado, D, 80P, biela b134 enduro /6 x | 40,00 | 2 | 5901416525994 |
Zárubňa Invado, B, 80P, biela b134 enduro /6 x | 40,00 | 2 | 5907276100081 |
Zárubňa Invado, B, 60P, biela b134 enduro /6 x | 40,00 | 2 | 5907276094281 |
Zárubňa Invado, B, 80L, biela b134 enduro /6 x | 40,00 | 4 | 5907276064871 |
Zárubňa Invado, B, 60L, biela b134 enduro /6 x | 40,00 | 4 | 5907276049670 |
Zárubňa Invado, I, 60L, biela b134 enduro /6 x | 40,00 | 1 | 5901416832108 |
Zárubňa Invado, I, 60P, biela b134 enduro /6 x | 40,00 | 1 | 5901634789208 |
Zárubňa Invado, D, 70P, smrekovec sibírsky b708 enduro+ /6 x | 40,00 | 1 | 5907276068503 |
Zárubňa Invado, D, 60L, smrekovec sibírsky b708 enduro+ /6 x | 40,00 | 1 | 5907276066165 |
Zárubňa Invado, C, 60L, smrekovec sibírsky b708 enduro+ /6 x | 40,00 | 1 | 5907276206660 |
ND 1, 70L, dub popolavý b598 enduro 3D, WC x | 30,00 | 1 | 5907276021911 |
VIRGO 1, 80L, dub popolavý b598 enduro 3D, matné sklo, WC x | 50,00 | 3 | 5907276326986 |
ND 1, 80P, diamantová sivá b672 cpl, BB x | 40,00 | 1 | 5907276236469 |
TAMPARO 2, 70P, smrekovec sibírsky b708 enduro+ , matné sklo, BB x | 60,00 | 1 | 5907276307619 |
TAMPARO 2, 80P, smrekovec sibírsky b708 enduro+ , matné sklo, BB x | 60,00 | 1 | 5907276472737 |
TAMPARO 2, 80L, smrekovec sibírsky b708 enduro+ , matné sklo, BB x | 60,00 | 2 | 5907276472690 |
TAMPARO 2, 60L, smrekovec sibírsky b708 enduro+ , matné sklo, BB x | 60,00 | 2 | 5907276499246 |
DRE | |||
Zárubňa Dre E, 60L, dub bielený ryfla cell /K6 x | 10,00 | 1 | 5900764150391 |
Zárubňa Dre B, 80L, eben 3D /6 x | 10,00 | 1 | 5902285925397 |
Tunel dre, 70, C, brest antracit cell x | 10,00 | 1 | 5902512008107 |
Zárubňa pre posuv do púzdra, 70, 130mm, dub bielený ryfla cell /T6 x | 50,00 | 1 | 000000156259 |
Zárubňa Dre TOP C, 70P, dub sivý ryfla cell /T8 x | 50,00 | 1 | 5902285852723 |
Zárubňa Dre TOP C, 80L, dub sivý ryfla cell /T8 x | 50,00 | 1 | 5902285947412 |
PREMIUM, 80L, dub sivý ryfla cell, matné sklo, WC x | 60,00 | 1 | 5900764090871 |
NESTOR 2, 80P, biela matná cell, matné sklo, BB x | 60,00 | 1 | 5902285450608 |
NESTOR 2, 80P, dub pieskový cell, matné sklo, BB x | 40,00 | 1 | 5902025575028 |
PORTA, VERTE | |||
Zárubňa PS A, 60P, orech modena 1 cpl /6 x | 10,00 | 1 | 5901868385290 |
Zárubňa PS A, 70P, orech cpl /6 x | 10,00 | 1 | 5901868717787 |
Zárubňa Porta Renova B, 80L, wenge decor x | 10,00 | 1 | 5901868817807 |
Zárubňa PS E, 60L, dub tmavý synch.3D /6 x | 10,00 | 2 | 5901981027244 |
Zárubňa PS K, 70P, orech bielený cpl /8 x | 30,00 | 2 | 5902682642194 |
Zárubňa PS F, 70L, borovica nórska synch.3D /6 x | 10,00 | 3 | 5902567519689 |
Zárubňa Verte, B, 80L, orech verona 2/8 x | 10,00 | 1 | 5901868417359 |
Zárubňa Verte, A, 70L, dub sibírsky/8 x | 10,00 | 1 | 5902407916968 |
Zárubňa PS A, 60P, borovica nórska synch.3D /8, PLN, 3 pánty x | 10,00 | 7 | 5902407453036 |
Zárubňa PS D, 60L, biela premium /6 x | 20,00 | 1 | 5902407687875 |
Zárubňa PS E, 90L, biela premium /6 x | 20,00 | 1 | 5902567815712 |
Zárubňa PS E, 90P, biela premium /6 x | 20,00 | 2 | 5902567815729 |
Zárubňa PS F, 70P, biela premium /6 x | 20,00 | 1 | 5902567026316 |
Zárubňa PS C, 70L, biela premium /8, PLN x | 40,00 | 2 | 5902407506787 |
Zárubňa PS C, 80L, biela premium /8, PLN x | 40,00 | 2 | 5902407217362 |
Zárubňa PS C, 80P, biela premium /8, PLN x | 40,00 | 3 | 5902407243552 |
Zárubňa PS F, 70P, dub naturálny perf.3D /6 x | 30.00 | 1 | 5903305729698 |
KONTRAKT Zárubňa PS E, 80L, biela decor /8, Ow=2100mm x | 40,00 | 1 | 5905371607672 |
KONTRAKT Zárubňa PS E, 70P, biela decor /8, Ow=2100mm x | 40,00 | 1 | 5905371607696 |
KONTRAKT Zárubňa PS M, 80L, biela decor /8, Ow=2100mm x | 40,00 | 1 | 5905371607658 |
KONTRAKT Zárubňa PS M, 80P, biela decor /8, Ow=2100mm x | 40,00 | 1 | 5905371607634 |
KONTRAKT Zárubňa PS I, 80L, biela akryl UV RAL 9003 /6, 2130mm x | 100,00 | 1 | 5903891830020 |
Zárubňa PS C, 70P, biela premium /8, PLN x | 50,00 | 1 | 5902407506626 |
Zárubňa kovová rohová veľká, 70L, sivá matná, 100mm x | 70,00 | 2 | 5904535885222 |
Zárubňa kovová k dverám Granit/Extreme RC3, 90P, antracit HPL/CPL, 140mm x | 140,00 | 3 | 5904965091798 |
Zárubňa Opál kovová, 80L, sivá RAL 7047, 155mm, hmoždinky x | 100,00 | 1 | 5902567966605 |
Zárubňa Kwarc typ 1 kovová, 80P, hnedá RAL 8028, 160mm, hmoždinky, zosilnenie pod samozatv x | 35,00 | 1 | 5903891019869 |
Zárubňa MDF pre dvere EI30, 100mm, 80P, dub hnedý gladstone/6 STN x | 160,00 | 1 | 5904965243647 |
Zárubňa Kwarc typ 2 kovová, 80L, hnedá RAL 8028, 105mm, hmoždinky x | 80,00 | 2 | 5903434220295 |
Zárubňa regulovaná k dverám Granit/Extreme RC3 I, 90L, dub hnedý gladstone /8 x | 150,00 | 1 | 5904965243623 |
Tunel PS E, 70, orech modena 1 cpl/8 x | 10,00 | 1 | 5902181037101 |
Tunel PS E, 90, biela premium /X x | 20,00 | 1 | 5902407392717 |
Tunel PS A, 60+60, biela premium /8 x | 90,00 | 1 | 5905371302874 |
Porta KONCEPT K.3, 70P, dub naturálny perf.3D, matné sklo, BB x | 50,00 | 1 | 5903305893603 |
Porta FIT G.4, 80P, biela decor, matné sklo, BB, do renovy x | 85,00 | 1 | 5902181971023 |
Porta FIT G.4, 80L, biela decor, matné sklo, BB, do renovy x | 85,00 | 1 | 5905371652825 |
Porta FIT G.2, 60L, biela decor, matné sklo, BB, do renovy x | 85,00 | 1 | 5905371652832 |
Porta FIT G.4, 60L, biela decor, matné sklo, BB, do renovy x | 85,00 | 1 | 5905371652849 |
KONTRAKT VERTE Home G.4, 80L, biela decor, matné sklo, BB, Ow=2100mm x | 20,00 | 1 | 5905371607641 |
KONTRAKT VERTE Home G.4, 80L, biela decor, matné sklo, BB, Ow=2100mm x | 20,00 | 1 | 5905371607665 |
KONTRAKT VERTE Home G.4, 70P, biela decor, matné sklo, WC, Ow=2100mm x | 20,00 | 1 | 5905371607689 |
KONTRAKT VERTE Home G.4, 80P, biela decor, matné sklo, BB, Ow=2100mm x | 20,00 | 1 | 5905371607627 |
KONTRAKT Porta VECTOR Premium E, 80L, biela akryl UV RAL 9003, DTD, WC, 2130mm, zámok STN x | 150,00 | 1 | 5903891830013 |
Porta VECTOR Premium A, 60L, biela lak premium, WC, bezfalcové x | 80,00 | 1 | 5903891205118 |
Porta VECTOR Premium A, 70L, biela lak premium, BB, bezfalcové x | 80,00 | 1 | 5903891205095 |
VERTE Premium A.0, 80P, dub šarlátový synch.3D, BB x | 85,00 | 1 | 5901971565244 |
Porta EI30, 80P, dub hnedý gladstone, PZ, STN x | 130,00 | 1 | 5904965243630 |
Porta DECOR P, 70L, sivá decor, DTD, PZ x | 50,00 | 2 | 5904535885215 |
Porta KWARC typ 3, 80L, orech cpl, DTD, EI 30, lištový zámok x | 140,00 | 3 | 5902850337655 |
Porta VECTOR Premium E, 80P, biela lak premium, BB, PLN x | 95,00 | 2 | 5902407238022 |
ERKADO | |||
Zárubňa Erkado, A, 70P, wenge greko /6 x | 10,00 | 1 | 5901383345922 |
Zárubňa Erkado, A, 60L, wenge greko /6 x | 10,00 | 1 | 5901525212396 |
Plné hladké, 40P, pasív, kôra biela premium, zástrč, PLN, bezf. x | 20,00 | 1 | 5904958553791 |
Zárubňa Erkado, A, 60P, orech premium /6 x | 10,00 | 1 | 5902398805098 |
NEMÉZIA 10, 60L, biela premium, matné sklo, magnet. zámok BO, bezfalcové, padacie tesn. x | 10,00 | 1 | 5905517156880 |
NEMÉZIA 9, 70P, posuvné, biela premium, matné sklo, hák. zámok,úchyt oválny, náprstok x | 10,00 | 1 | 5905517156897 |
NEMÉZIA 10, 80L, biela premium, matné sklo, zadlab. zámok pre kľúč, stieborný x | 10,00 | 1 | 5905517156934 |
NEMÉZIA 10, 70L, biela premium, matné sklo, magnet. zámok WC, bezfalcové, padacie tesn. x | 10,00 | 2 | 5905517156873 |
NEMÉZIA 13, 80P, posuvné, biela premium, matné sklo, úchyt oválny, náprstok x | 10,00 | 2 | 5905517156910 |
Zárubňa Erkado, C, 60P, orech premium /6 x | 10,00 | 1 | 5902398715533 |
Zárubňa Erkado, D, 60L, orech premium /6 x | 10,00 | 1 | 5902398881788 |
Zárubňa Erkado, D, 70P, orech premium /6 x | 10,00 | 2 | 5902398684822 |
Zárubňa Erkado, E, 60P, orech premium /6 x | 10,00 | 3 | ERK 72 |
Zárubňa Erkado, B, 70P, orech premium /6 x | 10,00 | 2 | ERK 55 |
Zárubňa Erkado, E, 60L, orech premium /6 x | 10,00 | 4 | 5902398987213 |
Zárubňa Erkado, C, 70P, orech premium /6 x | 10,00 | 4 | ERK 57 |
Zárubňa Erkado, C, 80P, orech premium /6 x | 10,00 | 2 | 5902398875688 |
Nadpražie Erkado, B, 60, biela premium /6 (vodorovný,kpl.) x | 5,00 | 2 | 5903055437362 |
Bočná časť zárubne Erkado, B, ľavá, biela premium /6 (zvislý,kpl.) x | 5,00 | 2 | 5903055437799 |
Tunel Erkado, vhodný na obloženie kovového E, 80, dub greko x | 40,00 | 2 | 5904120106619 |
Zárubňa Erkado, vhodná na obloženie kovovej E, 80P, dub greko x | 40,00 | 1 | 5904120088564 |
Zárubňa Erkado, C, 70L, kôra biela premium /6, bezfalcová x | 75,00 | 1 | 5902398936419 |
FRÉZIA 5, 60P, sivá svetlá st cpl, matné sklo, BB, PLN x | 85,00 | 1 | 5904120953893 |
FRÉZIA 5, 60L, sivá svetlá st cpl, matné sklo, WC, PLN x | 85,00 | 1 | 5904120953862 |
FRÉZIA 5, 80L, sivá svetlá st cpl, matné sklo, BB, PLN x | 85,00 | 2 | 5904120856156 |
FRÉZIA 5, 60L, sivá svetlá st cpl, matné sklo, BB, PLN x | 85,00 | 1 | 5904120953923 |
FRÉZIA 5, 80P, dub greko, matné sklo, BB x | 70,00 | 1 | 5902398372781 |
DAGLÉZIA 1, 80P, dub st cpl, matné sklo, BB x | 70,00 | 1 | 5903194379714 |
FORZÍTIA 6, 80L, biela st cpl , matné sklo, BB x | 70,00 | 1 | 5904958137618 |
Zárubňa Erkado, B, 70L, borovica sivá st cpl /6 x | 55,00 | 1 | 5903194539897 |
Zárubňa Erkado, E, 60P, sivá svetlá st cpl /6, PLN x | 58,00 | 1 | 5904958074050 |
Zárubňa Erkado, E, 60L, sivá svetlá st cpl /6, PLN x | 58,00 | 1 | 5904120245721 |
Zárubňa Erkado, E, 80L, sivá svetlá st cpl /6, PLN x | 58,00 | 2 | 5904120213591 |
Zárubňa Erkado, J, 60L, sivá svetlá st cpl /6, PLN x | 66,00 | 1 | 5904958610227 |
Zárubňa Erkado, J, 70L, sivá svetlá st cpl /6, PLN x | 66,00 | 1 | 5904120562286 |
Ceny sú uvedené bez DPH. | |||
Tovar je výpredajový môže byť teda mierne poškodený. |